班次 | 上課時間 | 授課內(nèi)容 | 天數(shù) | 價格 | 備注 | ||
封閉培訓班I | 7月25日 | 公共基礎知識、時事政治 | 1 | 7 | 500 | 2980 | |
教育學、 教育心理學 | 6 | 2680 | |||||
封閉培訓班II | 8月1日 | 公共基礎知識、時事政治 | 1 | 7 | 500 | 2980 | |
教育學、 教育心理學 | 6 | 2680 | |||||
協(xié)議決勝班I | 7月25日 | 公共基礎知識、時事政治 | 7 | 8800 | 注:報名簽訂協(xié)議 沒有進圍退6800 | ||
教育學、 教育心理學 | |||||||
協(xié)議決勝班II | 8月1日 | 公共基礎知識、時事政治 | 10 | 11800 | 注:報名簽訂協(xié)議 沒有進圍退8800 | ||
教育學、 教育心理學 |
歡迎光臨 霍林河信息港 (http://monkeyc.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |